
| Dkk. pr. døgn | |
| Voksen | 65,00 |
| Barn under 12 år | 32,50 |
| El | 30,00 ( forbrug over 10 kwt afregnes med kr. 3,- pr.kwt.) |
| Plads - gebyr | 20,00 |
|
Sæson pladser |
|
|
Sommer 1/4 - 30/9 7500,00 Vinter 1/10 - 31/3 3300,00 Hele året Forår 1/4 - 20/6 3000,00 |
10.800,00 |
| Efterår 9/8 -30/9 3000,00 | |
|
|
|
| Der udover skal der betales el efter forbrug | 3,00 pr. kwh. |
| Udlejning af Hytter med plads til 4 pers. | |
| Hytte pr. døgn inkl. 2 pers. | 450,00 |
| Hytte for 2 dage inkl. 2 pers. | 700,00 |
| Hytte pr. uge inkl. 2 pers. | 2300,00 |
| Rengøringsdepositum | 300,00 |
| Campingvogne med plads til 5 pers. | |
| Campingvogn pr. døgn inkl. 2 pers. | 550,00 |
| Campingvogn for 2 dage inkl. 2 pers. | 900,00 |
| Campingvogn pr. uge inkl. 2 pers. | 3000,00 |
| Rengøringsdepositum | 500,00 |
| Alle priser er inkl. moms |